基金名称 | 博远博锐混合型发起式证券投资基金(C类份额)-已清算 博远博锐混合C |
基金简称 | |
基金代码 | 008885 |
基金类型 | 契约型开放式、混合型基金 |
成立日期 | 2020年7月8日 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。 通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为10元,追加认/申购单笔最低金额为10元。 各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。 |
适合客户类型 | C3稳健型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金基于基金管理人的投研平台筛选优质上市公司作为主要投资标的,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 |
基金比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货和国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资组合比例 | 本基金股票及存托凭证资产的投资比例为基金资产的60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
钟鸣远
钟鸣远先生,中国国籍,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位,具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理,大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理;2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月12日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 8,371,294.53 | 66.86 | |
>其中:股票 | 8,371,294.53 | 66.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,098,186.74 | 8.77 | |
6 | 其他资产 | 3,051,651.98 | 24.37 | |
7 | 合计 | 12,521,133.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,166,810.16 | 80.58 | |
>其中:股票 | 11,166,810.16 | 80.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 839,420.75 | 6.06 | |
6 | 其他资产 | 1,851,778.97 | 13.36 | |
7 | 合计 | 13,858,009.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,042,705.6 | 73.58 | |
>其中:股票 | 10,042,705.6 | 73.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,343,046.88 | 9.84 | |
6 | 其他资产 | 2,262,737.52 | 16.58 | |
7 | 合计 | 13,648,490 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,361,606.89 | 75.33 | |
>其中:股票 | 11,361,606.89 | 75.33 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,026,263.6 | 6.80 | |
>其中:债券 | 1,026,263.6 | 6.80 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 563,040.69 | 3.73 | |
6 | 其他资产 | 2,132,481.19 | 14.14 | |
7 | 合计 | 15,083,392.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 14,449,451.97 | 80.80 | |
>其中:股票 | 14,449,451.97 | 80.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,021,645 | 5.71 | |
>其中:债券 | 1,021,645 | 5.71 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 459,459.25 | 2.57 | |
6 | 其他资产 | 1,953,140.15 | 10.92 | |
7 | 合计 | 17,883,696.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 16,374,386.69 | 86.02 | |
>其中:股票 | 16,374,386.69 | 86.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,015,077.53 | 5.33 | |
>其中:债券 | 1,015,077.53 | 5.33 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 572,385.66 | 3.01 | |
6 | 其他资产 | 1,074,677.23 | 5.65 | |
7 | 合计 | 19,036,527.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 21,624,056.57 | 91.76 | |
>其中:股票 | 21,624,056.57 | 91.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,164,329.4 | 4.94 | |
>其中:债券 | 1,164,329.4 | 4.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 481,631.23 | 2.04 | |
6 | 其他资产 | 295,434.16 | 1.25 | |
7 | 合计 | 23,565,451.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 17,498,838.1 | 78.49 | |
>其中:股票 | 17,498,838.1 | 78.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,213,090.8 | 5.44 | |
>其中:债券 | 1,213,090.8 | 5.44 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 514,997.08 | 2.31 | |
6 | 其他资产 | 3,068,704.64 | 13.76 | |
7 | 合计 | 22,295,630.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 27,041,381.84 | 82.82 | |
>其中:股票 | 27,041,381.84 | 82.82 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,867,186.7 | 5.72 | |
>其中:债券 | 1,867,186.7 | 5.72 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,479,705.27 | 4.53 | |
6 | 其他资产 | 2,262,570.9 | 6.93 | |
7 | 合计 | 32,650,844.71 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 24,569,487.05 | 72.27 | |
>其中:股票 | 24,569,487.05 | 72.27 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,028,381.53 | 3.03 | |
6 | 其他资产 | 8,396,605.98 | 24.70 | |
7 | 合计 | 33,994,474.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 36,514,859.55 | 74.12 | |
>其中:股票 | 36,514,859.55 | 74.12 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,731,510.9 | 5.54 | |
>其中:债券 | 2,731,510.9 | 5.54 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,364,866.29 | 2.77 | |
6 | 其他资产 | 8,653,018.15 | 17.56 | |
7 | 合计 | 49,264,254.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 25,917,592.84 | 42.93 | |
>其中:股票 | 25,917,592.84 | 42.93 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,211,107.4 | 5.32 | |
>其中:债券 | 3,211,107.4 | 5.32 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 24,000,390 | 39.75 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,018,622.59 | 3.34 | |
6 | 其他资产 | 5,227,159.32 | 8.66 | |
7 | 合计 | 60,374,872.15 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 7,182,357.53 | 57.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 329,000 | 2.64 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 616,276 | 4.95 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 243,661 | 1.96 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 8,371,294.53 | 67.20 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 7,238,329.56 | 52.40 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 1,128,757 | 8.17 | |
F | 批发和零售业 | 815,310 | 5.90 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,984,413.6 | 14.37 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,166,810.16 | 80.85 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 7,647,835.6 | 56.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 670,992 | 4.93 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,397,355 | 10.27 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 326,523 | 2.40 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,042,705.6 | 73.80 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 6,989,487.89 | 46.48 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,815 | 2.50 | |
J | 金融业 | 856,850 | 5.70 | |
K | 房地产业 | 1,567,320 | 10.42 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 832,722 | 5.54 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 739,412 | 4.92 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,361,606.89 | 75.55 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 335,040 | 1.88 | |
C | 制造业 | 11,419,314.13 | 64.07 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 400,640 | 2.25 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,399,057.84 | 7.85 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 895,400 | 5.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 14,449,451.97 | 81.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 12,145,540.69 | 64.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 257,418 | 1.36 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,971,428 | 21.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 16,374,386.69 | 86.59 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 15,338,134.62 | 65.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 773,676 | 3.32 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,642,612.4 | 11.33 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,519,441.55 | 10.80 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 350,192 | 1.50 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 21,624,056.57 | 92.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 13,243,160.71 | 59.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,255,677.39 | 19.18 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 17,498,838.1 | 78.85 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 23,612,277.08 | 77.74 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 182,105 | 0.60 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,222,509.76 | 7.32 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,024,490 | 3.37 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 27,041,381.84 | 89.03 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 19,502,152.05 | 57.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,029,192 | 3.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,020,940 | 5.99 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,017,203 | 5.98 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 24,569,487.05 | 72.86 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 24,259,760.48 | 49.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 1,375,696 | 2.82 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,094,110 | 8.40 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,486.86 | 0.15 | |
J | 金融业 | 5,312,461 | 10.90 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,398,345.21 | 2.87 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 36,514,859.55 | 74.93 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 17,066,021.94 | 28.47 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 2,593.76 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,410,902 | 5.69 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122,350.14 | 1.87 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,046,160 | 3.41 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,269,565 | 3.79 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 25,917,592.84 | 43.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019664 | 21国债16 | 10,050 | 1,026,263.6 | 6.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019664 | 21国债16 | 10,050 | 1,021,645 | 5.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019664 | 21国债16 | 10,050 | 1,015,077.53 | 5.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 10,980 | 1,098,329.4 | 4.71 |
2 | 123135 | 泰林转债 | 660 | 66,000 | 0.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 12,120 | 1,213,090.8 | 5.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 18,670 | 1,867,186.7 | 6.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20国债01 | 26,920 | 2,691,730.8 | 5.52 |
2 | 113044 | 大秦转债 | 230 | 23,000 | 0.05 |
3 | 110076 | 华海转债 | 120 | 15,234 | 0.03 |
4 | 113041 | 紫金转债 | 10 | 1,546.1 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20国债01 | 32,140 | 3,211,107.4 | 5.36 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 9,300 | 445,470 | 3.58 |
2 | 601689 | 拓普集团 | 5,000 | 403,500 | 3.24 |
3 | 002156 | 通富微电 | 17,600 | 397,760 | 3.19 |
4 | 600587 | 新华医疗 | 10,000 | 353,300 | 2.84 |
5 | 000032 | 深桑达A | 10,000 | 329,000 | 2.64 |
6 | 002262 | 恩华药业 | 10,000 | 308,300 | 2.47 |
7 | 688358 | 祥生医疗 | 6,000 | 306,000 | 2.46 |
8 | 688409 | 富创精密 | 2,800 | 305,200 | 2.45 |
9 | 600285 | 羚锐制药 | 18,000 | 289,080 | 2.32 |
10 | 600941 | 中国移动 | 3,000 | 279,900 | 2.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600050 | 中国联通 | 115,900 | 628,178 | 4.55 |
2 | 300253 | 卫宁健康 | 40,000 | 554,800 | 4.02 |
3 | 600771 | 广誉远 | 13,400 | 497,140 | 3.60 |
4 | 000999 | 华润三九 | 8,000 | 459,600 | 3.33 |
5 | 000032 | 深桑达A | 13,300 | 439,698 | 3.18 |
