基金名称 | 博远双债增利混合型证券投资基金(C类份额) |
基金简称 | 博远双债增利混合C |
基金代码 | 009112 |
基金类型 | 混合型证券投资基金 |
成立日期 | 2020年4月15日 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台首次认/申购A类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申单笔最低金额为10,000元。 通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购A类基金份额的最低限额为10元,追加认/申单笔最低金额为10元。 各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认购费。 |
适合客户类型 | C3稳健型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金依托管理人的投研平台精选优质可转换债券和信用债品种,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造长期稳定的回报。 |
基金比较基准 | 本基金业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率*40%+中债信用债总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资组合比例 | 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的60%,其中,投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券和信用债的比例合计不得低于基金非现金资产的80%,投资于可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券的比例合计不低于基金非现金资产的20%,投资于信用债的比例不低于基金非现金资产的20%;股票的投资比例为基金资产的0-30%;本基金投资同业存单的比例不得超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
钟鸣远
钟鸣远,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员、联合证券有限责任公司固定收益部投资经理、泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员、新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理、大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理,2020年4月15日起任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理,2020年7月8日起任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理,2020年9月30日任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。蔡宇飞
蔡宇飞,毕业于华中科技大学经济学专业,经济学博士学位。历任广发银行股份有限公司资产管理部,前海开源基金管理有限公司固定收益部债券交易员、投资经理助理、投资经理。2020年4月15日起任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,811,198 | 17.01 | |
>其中:股票 | 4,811,198 | 17.01 | ||
2 | 固定收益投资 | 21,629,459.26 | 76.47 | |
>其中:债券 | 21,629,459.26 | 76.47 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 778,494.62 | 2.75 | |
6 | 其他资产 | 1,066,886.08 | 3.77 | |
7 | 合计 | 28,286,037.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,735,584.07 | 8.60 | |
>其中:股票 | 3,735,584.07 | 8.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 34,114,757.69 | 78.52 | |
>其中:债券 | 34,114,757.69 | 78.52 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,800,090 | 4.14 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,244,512.61 | 7.47 | |
6 | 其他资产 | 550,071.94 | 1.27 | |
7 | 合计 | 43,445,016.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,612,356.64 | 19.35 | |
>其中:股票 | 11,612,356.64 | 19.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,564,292.28 | 15.94 | |
>其中:债券 | 9,564,292.28 | 15.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 13,800,174.7 | 23.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,610,837.37 | 36.01 | |
6 | 其他资产 | 3,421,172.82 | 5.70 | |
7 | 合计 | 60,008,833.81 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 4,811,198 | 17.18 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,811,198 | 17.18 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,577,404.07 | 5.95 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 742,244 | 1.71 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 415,936 | 0.96 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,735,584.07 | 8.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 9,368,706.64 | 15.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 683,100 | 1.16 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 437,600 | 0.74 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,200 | 0.31 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 939,750 | 1.60 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,612,356.64 | 19.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136730 | G16唐新2 | 21,000 | 2,098,740 | 7.49 |
2 | 136161 | 16渝交投 | 17,000 | 1,700,510 | 6.07 |
3 | 136270 | 16南网01 | 15,910 | 1,592,591 | 5.69 |
4 | 122150 | 12石化02 | 15,000 | 1,534,500 | 5.48 |
5 | 128136 | 立讯转债 | 9,000 | 1,144,593 | 4.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132015 | 18中油EB | 39,320 | 3,916,665.2 | 9.04 |
2 | 122150 | 12石化02 | 26,000 | 2,666,040 | 6.16 |
3 | 136151 | 16保利01 | 21,000 | 2,106,510 | 4.86 |
4 | 136061 | 15东证债 | 21,000 | 2,103,360 | 4.86 |
5 | 136161 | 16渝交投 | 21,000 | 2,100,630 | 4.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128080 | 顺丰转债 | 12,983 | 1,764,402.68 | 3.00 |
2 | 110062 | 烽火转债 | 13,000 | 1,621,230 | 2.76 |
3 | 113011 | 光大转债 | 8,000 | 912,480 | 1.55 |
4 | 113562 | 璞泰转债 | 6,000 | 806,280 | 1.37 |
5 | 113521 | 科森转债 | 3,500 | 496,230 | 0.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 泸州老窖 | 2,500 | 565,400 | 2.02 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 1,900 | 554,515 | 1.98 |
3 | 603489 | 八方股份 | 2,800 | 532,840 | 1.90 |
4 | 600309 | 万华化学 | 5,700 | 518,928 | 1.85 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 3,500 | 517,685 | 1.85 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 2,100 | 495,579 | 1.77 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 5,300 | 488,660 | 1.74 |
8 | 300751 | 迈为股份 | 700 | 473,907 | 1.69 |
9 | 300274 | 阳光电源 | 5,300 | 383,084 | 1.37 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 5,000 | 280,600 | 1.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 15,000 | 856,950 | 1.98 |
2 | 600900 | 长江电力 | 38,800 | 742,244 | 1.71 |
3 | 603489 | 八方股份 | 4,300 | 681,550 | 1.57 |
4 | 600019 | 宝钢股份 | 122,093 | 609,244.07 | 1.41 |
5 | 600309 | 万华化学 | 6,200 | 429,660 | 0.99 |
6 | 601336 | 新华保险 | 6,700 | 415,936 | 0.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603489 | 八方股份 | 9,500 | 1,339,405 | 2.28 |
2 | 300558 | 贝达药业 | 6,918 | 968,381.64 | 1.65 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 18,700 | 960,245 | 1.63 |
4 | 603882 | 金域医学 | 10,500 | 939,750 | 1.60 |
5 | 002916 | 深南电路 | 5,500 | 921,360 | 1.57 |
6 | 000100 | TCL科技 | 130,000 | 806,000 | 1.37 |
7 | 603659 | 璞泰来 | 7,500 | 772,650 | 1.31 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 7,500 | 751,125 | 1.28 |
9 | 000963 | 华东医药 | 27,000 | 683,100 | 1.16 |
10 | 000725 | 京东方A | 130,000 | 607,100 | 1.03 |
1.C类份额申购费率
本基金C类不收申购费。
2.C类份额赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算 。
3.管理费、托管费、销售服务费
管理费 | 0.70%/年 |
托管费 | 0.15%/年 |
销售服务费 | 0.20%/年 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
博远直销中心 | 0755-29395858 | http://www.boyuanfunds.com |
中国银行股份有限公司 | 95566 | https://www.boc.cn |
招商证券股份有限公司 | 95565 | https://www.newone.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-80629066 | https://www.yingmi.cn |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | https://www.huaruisales.com |
北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 | https://www.zhixin-inv.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.ehowbuy.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | https://www.fund123.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66zichan.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | https://www.xyzq.com.cn |
光大证券股份有限公司 | 95525 | http://www.ebscn.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | http://www.nbcb.com.cn |