基金名称 | 博远双债增利混合型证券投资基金(C类份额) |
基金简称 | 博远双债增利混合C |
基金代码 | 009112 |
基金类型 | 契约型开放式、混合型基金 |
成立日期 | 2020年4月15日 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。 通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为0.1元,追加认/申购单笔最低金额不受限制。 各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。 |
适合客户类型 | C3稳健型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金依托管理人的投研平台精选优质可转换债券和信用债品种,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造长期稳定的回报。 |
基金比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*40%+中债信用债总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资组合比例 | 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的60%,其中,投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券和信用债的比例合计不得低于基金非现金资产的80%,投资于可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券的比例合计不低于基金非现金资产的20%,投资于信用债的比例不低于基金非现金资产的20%;股票及存托凭证资产的投资比例为基金资产的0-30%;本基金投资同业存单的比例不得超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
钟鸣远
钟鸣远先生,中国国籍,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位,具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理,大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理;2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月12日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 352,936 | 9.68 | |
>其中:股票 | 352,936 | 9.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,933,234.22 | 80.45 | |
>其中:债券 | 2,933,234.22 | 80.45 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 334,956.02 | 9.19 | |
6 | 其他资产 | 24,851.7 | 0.68 | |
7 | 合计 | 3,645,977.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 198,361 | 5.34 | |
>其中:股票 | 198,361 | 5.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,644,666.58 | 71.25 | |
>其中:债券 | 2,644,666.58 | 71.25 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 235,542.59 | 6.35 | |
6 | 其他资产 | 633,342.5 | 17.06 | |
7 | 合计 | 3,711,912.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 579,062.32 | 12.73 | |
>其中:股票 | 579,062.32 | 12.73 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,940,500.31 | 64.62 | |
>其中:债券 | 2,940,500.31 | 64.62 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 299,668.27 | 6.59 | |
6 | 其他资产 | 730,938.27 | 16.06 | |
7 | 合计 | 4,550,169.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 312,221.24 | 6.79 | |
>其中:股票 | 312,221.24 | 6.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,045,519.73 | 66.21 | |
>其中:债券 | 3,045,519.73 | 66.21 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,138.77 | 7.13 | |
6 | 其他资产 | 913,865.04 | 19.87 | |
7 | 合计 | 4,599,744.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 543,937 | 11.24 | |
>其中:股票 | 543,937 | 11.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,569,376.93 | 73.73 | |
>其中:债券 | 3,569,376.93 | 73.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 350,458.56 | 7.24 | |
6 | 其他资产 | 377,243.71 | 7.79 | |
7 | 合计 | 4,841,016.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,005,290 | 9.45 | |
>其中:股票 | 1,005,290 | 9.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,427,986.24 | 79.23 | |
>其中:债券 | 8,427,986.24 | 79.23 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 868,549.72 | 8.17 | |
6 | 其他资产 | 335,266.56 | 3.15 | |
7 | 合计 | 10,637,092.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,674,514.5 | 13.78 | |
>其中:股票 | 1,674,514.5 | 13.78 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,489,037.98 | 78.09 | |
>其中:债券 | 9,489,037.98 | 78.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 848,141.21 | 6.98 | |
6 | 其他资产 | 139,433.06 | 1.15 | |
7 | 合计 | 12,151,126.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 644,512.6 | 5.06 | |
>其中:股票 | 644,512.6 | 5.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,290,680.66 | 72.89 | |
>其中:债券 | 9,290,680.66 | 72.89 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,028,963.77 | 8.07 | |
6 | 其他资产 | 1,781,797.11 | 13.98 | |
7 | 合计 | 12,745,954.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 69,830 | 1.87 | |
>其中:股票 | 69,830 | 1.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,723,391.2 | 46.26 | |
>其中:债券 | 1,723,391.2 | 46.26 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 655,333.57 | 17.59 | |
6 | 其他资产 | 1,277,259.75 | 34.28 | |
7 | 合计 | 3,725,814.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,042,523.52 | 73.52 | |
>其中:债券 | 11,042,523.52 | 73.52 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,258,373.02 | 8.38 | |
6 | 其他资产 | 2,718,774.89 | 18.10 | |
7 | 合计 | 15,019,671.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 293,525 | 2.14 | |
>其中:股票 | 293,525 | 2.14 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,126,704.44 | 73.75 | |
>其中:债券 | 10,126,704.44 | 73.75 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,042,325.92 | 7.59 | |
6 | 其他资产 | 2,268,320.72 | 16.52 | |
7 | 合计 | 13,730,876.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,382,851.5 | 9.45 | |
>其中:股票 | 1,382,851.5 | 9.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,697,141.79 | 73.07 | |
>其中:债券 | 10,697,141.79 | 73.07 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,001,712.69 | 13.67 | |
6 | 其他资产 | 557,089.61 | 3.81 | |
7 | 合计 | 14,638,795.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 308,646.15 | 2.08 | |
>其中:股票 | 308,646.15 | 2.08 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,763,036.39 | 65.91 | |
>其中:债券 | 9,763,036.39 | 65.91 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,199,435.8 | 8.10 | |
6 | 其他资产 | 3,540,550.9 | 23.90 | |
7 | 合计 | 14,811,669.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,365,420.8 | 14.90 | |
>其中:股票 | 2,365,420.8 | 14.90 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,935,368.62 | 75.19 | |
>其中:债券 | 11,935,368.62 | 75.19 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 816,561.17 | 5.14 | |
6 | 其他资产 | 756,633.47 | 4.77 | |
7 | 合计 | 15,873,984.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,055,880.28 | 11.97 | |
>其中:股票 | 2,055,880.28 | 11.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 12,500,177.84 | 72.75 | |
>其中:债券 | 12,500,177.84 | 72.75 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 674,643.64 | 3.93 | |
6 | 其他资产 | 1,950,652.12 | 11.35 | |
7 | 合计 | 17,181,353.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,811,198 | 17.01 | |
>其中:股票 | 4,811,198 | 17.01 | ||
2 | 固定收益投资 | 21,629,459.26 | 76.47 | |
>其中:债券 | 21,629,459.26 | 76.47 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 778,494.62 | 2.75 | |
6 | 其他资产 | 1,066,886.08 | 3.77 | |
7 | 合计 | 28,286,037.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,735,584.07 | 8.60 | |
>其中:股票 | 3,735,584.07 | 8.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 34,114,757.69 | 78.52 | |
>其中:债券 | 34,114,757.69 | 78.52 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,800,090 | 4.14 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,244,512.61 | 7.47 | |
6 | 其他资产 | 550,071.94 | 1.27 | |
7 | 合计 | 43,445,016.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,612,356.64 | 19.35 | |
>其中:股票 | 11,612,356.64 | 19.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,564,292.28 | 15.94 | |
>其中:债券 | 9,564,292.28 | 15.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 13,800,174.7 | 23.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,610,837.37 | 36.01 | |
6 | 其他资产 | 3,421,172.82 | 5.70 | |
7 | 合计 | 60,008,833.81 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 37,505 | 1.04 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 73,872 | 2.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,216 | 1.14 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 200,343 | 5.53 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 352,936 | 9.74 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 30,560 | 0.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54,215 | 1.46 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,020 | 1.68 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 51,566 | 1.39 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 198,361 | 5.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 242,444 | 5.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,618.32 | 6.02 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 63,000 | 1.39 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 579,062.32 | 12.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 266,021.24 | 5.81 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,200 | 1.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 312,221.24 | 6.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 214,217 | 4.44 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 179,040 | 3.71 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,160 | 1.10 | |
J | 金融业 | 97,520 | 2.02 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 543,937 | 11.28 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 392,990 | 3.70 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 98,700 | 0.93 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,600 | 4.84 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,005,290 | 9.47 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 770,752.4 | 6.37 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 444,780 | 3.68 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458,982.1 | 3.79 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,674,514.5 | 13.84 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 393,632.6 | 3.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,880 | 1.97 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 644,512.6 | 5.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 69,830 | 2.92 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 69,830 | 2.92 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 293,525 | 2.15 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
