基金名称 | 博远优享混合型证券投资基金(C类份额) |
基金简称 | 博远优享混合C |
基金代码 | 010907 |
基金类型 | 契约型开放式、混合型基金 |
成立日期 | 2021年3月30日 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。 通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为0.1元,追加认/申购单笔最低金额不受限制。 各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。 |
适合客户类型 | C3稳健型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货和股指期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资组合比例 | 本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-30%;同业存单的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
黄军锋
黄军锋先生,中国国籍,毕业于北京大学,硕士研究生。现任博远基金管理有限公司副总经理。历任渤海证券股份有限公司研究所研究员、泰康资产管理有限责任公司权益投资部研究员、中国金融期货交易所监查部执行经理、合众资产管理股份有限公司任金融工程部总经理。2023年3月27日起任博远优享混合型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 9,917,301 | 30.55 | |
>其中:股票 | 9,917,301 | 30.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 17,329,769.24 | 53.38 | |
>其中:债券 | 17,329,769.24 | 53.38 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,878,785.7 | 11.95 | |
6 | 其他资产 | 1,340,539.45 | 4.13 | |
7 | 合计 | 32,466,395.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 9,305,403 | 25.04 | |
>其中:股票 | 9,305,403 | 25.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 22,042,610.73 | 59.31 | |
>其中:债券 | 22,042,610.73 | 59.31 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,128,544.64 | 13.80 | |
6 | 其他资产 | 685,926.64 | 1.85 | |
7 | 合计 | 37,162,485.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,578,478.96 | 26.96 | |
>其中:股票 | 10,578,478.96 | 26.96 | ||
2 | 固定收益投资 | 22,345,988.69 | 56.94 | |
>其中:债券 | 22,345,988.69 | 56.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,571,285.95 | 14.20 | |
6 | 其他资产 | 748,938.64 | 1.91 | |
7 | 合计 | 39,244,692.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,115,363.8 | 25.30 | |
>其中:股票 | 10,115,363.8 | 25.30 | ||
2 | 固定收益投资 | 23,128,846.24 | 57.84 | |
>其中:债券 | 23,128,846.24 | 57.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,320,881.99 | 15.81 | |
6 | 其他资产 | 423,409.16 | 1.06 | |
7 | 合计 | 39,988,501.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,302,801.16 | 23.68 | |
>其中:股票 | 10,302,801.16 | 23.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 29,386,728.15 | 67.54 | |
>其中:债券 | 29,386,728.15 | 67.54 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,629,303.64 | 8.34 | |
6 | 其他资产 | 188,644.05 | 0.43 | |
7 | 合计 | 43,507,477 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,809,767 | 23.23 | |
>其中:股票 | 10,809,767 | 23.23 | ||
2 | 固定收益投资 | 27,925,407.08 | 60.02 | |
>其中:债券 | 27,925,407.08 | 60.02 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,500,688.47 | 9.67 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,833,251.38 | 6.09 | |
6 | 其他资产 | 457,925.21 | 0.98 | |
7 | 合计 | 46,527,039.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 8,917,657 | 18.02 | |
>其中:股票 | 8,917,657 | 18.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 28,806,652.13 | 58.20 | |
>其中:债券 | 28,806,652.13 | 58.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 7,997,668.19 | 16.16 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,323,110.58 | 6.71 | |
6 | 其他资产 | 448,841.73 | 0.91 | |
7 | 合计 | 49,493,929.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,531,401.98 | 10.62 | |
>其中:股票 | 5,531,401.98 | 10.62 | ||
2 | 固定收益投资 | 35,836,774.4 | 68.82 | |
>其中:债券 | 35,836,774.4 | 68.82 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,879,382.31 | 7.45 | |
6 | 其他资产 | 6,823,797.16 | 13.10 | |
7 | 合计 | 52,071,355.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,636,792 | 8.36 | |
>其中:股票 | 4,636,792 | 8.36 | ||
2 | 固定收益投资 | 32,289,318.9 | 58.21 | |
>其中:债券 | 32,289,318.9 | 58.21 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,933,234.94 | 10.70 | |
6 | 其他资产 | 12,609,108.52 | 22.73 | |
7 | 合计 | 55,468,454.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 9,865,671.64 | 16.45 | |
>其中:股票 | 9,865,671.64 | 16.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 32,990,997.26 | 55.00 | |
>其中:债券 | 32,990,997.26 | 55.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,648,881.56 | 16.09 | |
6 | 其他资产 | 7,477,730.65 | 12.47 | |
7 | 合计 | 59,983,281.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 9,964,701.11 | 13.67 | |
>其中:股票 | 9,964,701.11 | 13.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 49,924,456.02 | 68.49 | |
>其中:债券 | 49,924,456.02 | 68.49 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,755,182.23 | 2.41 | |
6 | 其他资产 | 11,244,022.63 | 15.43 | |
7 | 合计 | 72,888,361.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,105,016 | 11.45 | |
>其中:股票 | 10,105,016 | 11.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 70,238,421.26 | 79.62 | |
>其中:债券 | 70,238,421.26 | 79.62 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,220,096.06 | 2.52 | |
6 | 其他资产 | 5,655,173.19 | 6.41 | |
7 | 合计 | 88,218,706.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,369,899.05 | 5.85 | |
>其中:股票 | 6,369,899.05 | 5.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 84,778,405.1 | 77.87 | |
>其中:债券 | 84,778,405.1 | 77.87 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,679,021.05 | 11.65 | |
6 | 其他资产 | 5,038,391.28 | 4.63 | |
7 | 合计 | 108,865,716.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 7,784,930 | 3.56 | |
>其中:股票 | 7,784,930 | 3.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 161,368,917 | 73.88 | |
>其中:债券 | 161,368,917 | 73.88 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 17,945,128.97 | 8.22 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,424,283.67 | 10.27 | |
6 | 其他资产 | 8,883,309.73 | 4.07 | |
7 | 合计 | 218,406,569.37 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 231,550 | 0.71 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 4,825,491 | 14.89 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 692,400 | 2.14 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 885,460 | 2.73 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,276,000 | 7.02 | |
J | 金融业 | 812,000 | 2.51 | |
K | 房地产业 | 194,400 | 0.60 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 9,917,301 | 30.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 218,000 | 0.59 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,686,073 | 9.94 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 860,000 | 2.32 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,036,330 | 2.79 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,944,000 | 7.94 | |
J | 金融业 | 422,400 | 1.14 | |
K | 房地产业 | 138,600 | 0.37 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 9,305,403 | 25.09 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 215,750 | 0.55 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 4,278,828.96 | 10.92 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,300 | 0.64 | |
E | 建筑业 | 1,004,000 | 2.56 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020,400 | 2.60 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,114,600 | 7.95 | |
J | 金融业 | 515,600 | 1.32 | |
K | 房地产业 | 180,000 | 0.46 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,578,478.96 | 26.99 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 205,900 | 0.52 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 4,021,439.8 | 10.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350,100 | 0.88 | |
E | 建筑业 | 1,074,400 | 2.70 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,031,200 | 2.59 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,870,724 | 7.20 | |
J | 金融业 | 561,600 | 1.41 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,115,363.8 | 25.37 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 189,450 | 0.44 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,772,635.16 | 8.70 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333,600 | 0.77 | |
E | 建筑业 | 1,713,600 | 3.95 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,052,700 | 2.43 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,784,816 | 6.42 | |
J | 金融业 | 456,000 | 1.05 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,302,801.16 | 23.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 210,750 | 0.45 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,416,334 | 7.36 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330,900 | 0.71 | |
E | 建筑业 | 2,905,699 | 6.26 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 999,460 | 2.15 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,520,624 | 5.43 | |
J | 金融业 | 426,000 | 0.92 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,809,767 | 23.29 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,489,560 | 5.04 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212,500 | 0.43 | |
E | 建筑业 | 2,756,509 | 5.58 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 553,800 | 1.12 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,905,288 | 5.89 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 8,917,657 | 18.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,941,567.98 | 7.60 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,589,834 | 3.06 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,531,401.98 | 10.66 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,464,394 | 2.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 3,172,398 | 5.73 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,636,792 | 8.38 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 523,500 | 0.87 | |
C | 制造业 | 8,728,174.64 | 14.58 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 613,997 | 1.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 9,865,671.64 | 16.48 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 9,964,701.11 | 13.91 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 9,964,701.11 | 13.91 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 5,251,565 | 5.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 467,122 | 0.53 | |
E | 建筑业 | 1,872,093 | 2.13 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,658,780 | 1.89 | |
J | 金融业 | 855,456 | 0.97 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,105,016 | 11.51 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 5,298,027.05 | 4.89 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,071,872 | 0.99 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,369,899.05 | 5.88 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 7,784,930 | 3.57 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
