基金名称 | 博远增强回报债券型证券投资基金(A类份额) |
基金简称 | 博远增强回报债券A |
基金代码 | 008044 |
基金类型 | 契约型开放式、债券型基金 |
成立日期 | 2019年11月19日 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台首次认/申购A类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申单笔最低金额为10,000元。 通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购A类基金份额的最低限额为10元,追加认/申单笔最低金额为10元。 各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认购费 |
适合客户类型 | C2谨慎型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金通过主动资产配置,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于股票型和混合型基金,属于较低风险、较低收益的基金产品。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资组合比例 | 本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%;股票的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
钟鸣远
钟鸣远,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员、联合证券有限责任公司固定收益部投资经理、泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员、新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理、大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理,2020年4月15日起任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理,2020年7月8日起任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理,2020年9月30日任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 106,805,746.57 | 11.68 | |
>其中:股票 | 106,805,746.57 | 11.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 713,984,070.34 | 78.11 | |
>其中:债券 | 713,984,070.34 | 78.11 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,848,642.79 | 8.63 | |
6 | 其他资产 | 14,405,743.67 | 1.58 | |
7 | 合计 | 914,044,203.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 112,317,590 | 9.87 | |
>其中:股票 | 112,317,590 | 9.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 930,495,981.9 | 81.81 | |
>其中:债券 | 930,495,981.9 | 81.81 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,892,177.28 | 0.34 | |
6 | 其他资产 | 90,705,506.29 | 7.97 | |
7 | 合计 | 1,137,411,255.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 163,966,531.15 | 11.45 | |
>其中:股票 | 163,966,531.15 | 11.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,166,532,402.69 | 81.43 | |
>其中:债券 | 1,166,532,402.69 | 81.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 30,080,165.12 | 2.10 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,638,338.14 | 2.63 | |
6 | 其他资产 | 34,340,080.93 | 2.40 | |
7 | 合计 | 1,432,557,518.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 152,569,997.87 | 7.35 | |
>其中:股票 | 152,569,997.87 | 7.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,831,909,158.16 | 88.28 | |
>其中:债券 | 1,831,909,158.16 | 88.28 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,854,427.67 | 0.43 | |
6 | 其他资产 | 81,833,921.67 | 3.94 | |
7 | 合计 | 2,075,167,505.37 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,503,306.57 | 0.88 | |
C | 制造业 | 78,556,240 | 10.59 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,636,200 | 0.36 | |
J | 金融业 | 14,712,000 | 1.98 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,398,000 | 0.59 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 106,805,746.57 | 14.40 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 52,773,390 | 5.56 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,130,000 | 1.38 | |
J | 金融业 | 28,579,000 | 3.01 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 17,835,200 | 1.88 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 112,317,590 | 11.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 83,325,333.15 | 6.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,645,600 | 0.84 | |
J | 金融业 | 69,995,598 | 5.55 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 163,966,531.15 | 13.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 119,886,351.87 | 6.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 10,082,646 | 0.55 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,490,000 | 0.24 | |
J | 金融业 | 10,676,000 | 0.58 | |
K | 房地产业 | 7,435,000 | 0.40 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 152,569,997.87 | 8.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200208 | 20国开08 | 1,200,000 | 118,404,000 | 15.97 |
2 | 200210 | 20国开10 | 1,000,000 | 95,900,000 | 12.93 |
3 | 200012 | 20附息国债12 | 500,000 | 50,755,000 | 6.84 |
4 | 160206 | 16国开06 | 500,000 | 50,045,000 | 6.75 |
5 | 102000085 | 20中粮屯河MTN001 | 500,000 | 49,935,000 | 6.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1480297 | 14海控债01 | 500,000 | 51,160,000 | 5.39 |
2 | 102000085 | 20中粮屯河MTN001 | 500,000 | 50,070,000 | 5.27 |
3 | 102000001 | 20浦东开发MTN001 | 500,000 | 50,055,000 | 5.27 |
4 | 160206 | 16国开06 | 500,000 | 50,035,000 | 5.27 |
5 | 102000173 | 20光大集团MTN001 | 500,000 | 49,575,000 | 5.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190215 | 19国开15 | 800,000 | 81,104,000 | 6.43 |
2 | 160206 | 16国开06 | 700,000 | 70,343,000 | 5.58 |
3 | 102000173 | 20光大集团MTN001 | 700,000 | 69,979,000 | 5.55 |
4 | 101756033 | 17诚通控股MTN001 | 500,000 | 52,520,000 | 4.16 |
5 | 1480297 | 14海控债01 | 500,000 | 51,565,000 | 4.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 102,520,000 | 5.55 |
2 | 102000173 | 20光大集团MTN001 | 1,000,000 | 100,580,000 | 5.44 |
3 | 160206 | 16国开06 | 800,000 | 80,800,000 | 4.37 |
4 | 180206 | 18国开06 | 700,000 | 76,608,000 | 4.14 |
5 | 163108 | 20CHNE01 | 700,000 | 71,015,000 | 3.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002460 | 赣锋锂业 | 120,000 | 12,144,000 | 1.64 |
2 | 002304 | 洋河股份 | 50,000 | 11,799,500 | 1.59 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 150,000 | 10,842,000 | 1.46 |
4 | 603799 | 华友钴业 | 110,000 | 8,723,000 | 1.18 |
5 | 600438 | 通威股份 | 200,000 | 7,688,000 | 1.04 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 700,033 | 6,503,306.57 | 0.88 |
7 | 603308 | 应流股份 | 200,000 | 5,940,000 | 0.80 |
8 | 000001 | 平安银行 | 300,000 | 5,802,000 | 0.78 |
9 | 002967 | 广电计量 | 120,000 | 4,398,000 | 0.59 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 200,000 | 4,174,000 | 0.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 80,000 | 17,835,200 | 1.88 |
2 | 600030 | 中信证券 | 300,000 | 9,009,000 | 0.95 |
3 | 688111 | 金山办公 | 20,000 | 6,600,000 | 0.70 |
4 | 002601 | 龙蟒佰利 | 250,000 | 5,822,500 | 0.61 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 40,000 | 5,572,400 | 0.59 |
6 | 600309 | 万华化学 | 80,000 | 5,544,000 | 0.58 |
7 | 300316 | 晶盛机电 | 180,000 | 5,517,000 | 0.58 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 200,000 | 5,498,000 | 0.58 |
9 | 601696 | 中银证券 | 200,000 | 5,346,000 | 0.56 |
10 | 601066 | 中信建投 | 100,000 | 4,982,000 | 0.52 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 1,620,000 | 32,724,000 | 2.60 |
2 | 600030 | 中信证券 | 1,000,000 | 24,110,000 | 1.91 |
3 | 688019 | 安集科技 | 50,000 | 19,233,500 | 1.53 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 700,085 | 13,161,598 | 1.04 |
5 | 000977 | 浪潮信息 | 250,000 | 9,795,000 | 0.78 |
6 | 300666 | 江丰电子 | 150,000 | 8,952,000 | 0.71 |
7 | 002153 | 石基信息 | 200,000 | 7,806,000 | 0.62 |
8 | 300709 | 精研科技 | 79,950 | 7,687,192.5 | 0.61 |
9 | 002007 | 华兰生物 | 149,915 | 7,512,240.65 | 0.60 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 20,000 | 6,114,000 | 0.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 134,034 | 35,076,697.8 | 1.90 |
2 | 002596 | 海南瑞泽 | 2,000,000 | 17,080,000 | 0.92 |
3 | 600196 | 复星医药 | 400,000 | 13,144,000 | 0.71 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 190,091 | 11,399,757.27 | 0.62 |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 300,000 | 10,884,000 | 0.59 |
6 | 603233 | 大参林 | 160,042 | 10,082,646 | 0.55 |
7 | 601766 | 中国中车 | 1,500,000 | 9,840,000 | 0.53 |
8 | 002916 | 深南电路 | 40,040 | 7,904,696.8 | 0.43 |
9 | 600048 | 保利地产 | 500,000 | 7,435,000 | 0.40 |
10 | 600030 | 中信证券 | 250,000 | 5,540,000 | 0.30 |
1.A类份额申购费率
普通申购费率
申购金额(元)(含申购费) | 申购费率 |
100万元以下 | 0.80% |
100万元(含)-300万元 | 0.50% |
300万元(含)-500万元 | 0.30% |
500万元以上(含) | 每笔1000元 |
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
上述申购费率适用于除养老金客户以外的其他投资者。部分其他销售机构如实行优惠费率,请投资者参见其他销售机构相关公告。
特定申购费率
申购金额(元)(含申购费) | 申购费率 |
100万元以下 | 0.08% |
100万元(含)—300万元 | 0.05% |
300万元(含)-500万元 | 0.03% |
500万元以上(含) | 每笔1000元 |
注:上述特定申购费率适用于养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划及集合计划、商业养老保险组合。如未来出现以养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。
2.赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.50% |
30日(含)-6个月 | 0.10% |
6个月以上(含) | 0 |
注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算。
3.管理费、托管费、销售服务费
管理费 | 0.70%/年 |
托管费 | 0.15%/年 |
销售服务费 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0.1250 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
博远直销中心 | 0755-29395858 | http://www.boyuanfunds.com |
中国银行股份有限公司 | 95566 | https://www.boc.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
招商证券股份有限公司 | 95565 | https://www.newone.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-80629066 | https://www.yingmi.cn |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | https://www.huaruisales.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.ehowbuy.com |
北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 | https://www.zhixin-inv.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | https://www.fund123.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66zichan.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | https://www.xyzq.com.cn |
光大证券股份有限公司 | 95525 | http://www.ebscn.com |