基金名称 | 博远增强回报债券型证券投资基金(C类份额) |
基金简称 | 博远增强回报债券C |
基金代码 | 008045 |
基金类型 | 契约型开放式、债券型基金 |
成立日期 | 2019年11月19日 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。 通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为0.1元,追加认/申购单笔最低金额不受限制。 各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。 |
适合客户类型 | C2谨慎型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金通过主动资产配置,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于股票型和混合型基金。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资组合比例 | 本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%;股票及存托凭证资产的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
钟鸣远
钟鸣远先生,中国国籍,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位,具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理,大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理;2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月12日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。张星
张星先生,中国国籍,清华大学工程硕士。曾任深圳前海润泽资产管理有限公司研究员。2019年3月加入博远基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益投资总部投资经理、基金经理助理。2024年1月30日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,660,268 | 11.90 | |
>其中:股票 | 3,660,268 | 11.90 | ||
2 | 固定收益投资 | 26,222,021.62 | 85.27 | |
>其中:债券 | 26,222,021.62 | 85.27 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,785.96 | 0.12 | |
6 | 其他资产 | 832,299.29 | 2.71 | |
7 | 合计 | 30,750,374.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,868,042 | 5.84 | |
>其中:股票 | 1,868,042 | 5.84 | ||
2 | 固定收益投资 | 27,188,493.29 | 85.04 | |
>其中:债券 | 27,188,493.29 | 85.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,209.72 | 0.37 | |
6 | 其他资产 | 2,795,628.68 | 8.74 | |
7 | 合计 | 31,970,373.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,278,917.42 | 15.94 | |
>其中:股票 | 5,278,917.42 | 15.94 | ||
2 | 固定收益投资 | 26,935,803.44 | 81.33 | |
>其中:债券 | 26,935,803.44 | 81.33 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 239,849.79 | 0.72 | |
6 | 其他资产 | 665,605.12 | 2.01 | |
7 | 合计 | 33,120,175.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 22,228,516.8 | 15.61 | |
>其中:股票 | 22,228,516.8 | 15.61 | ||
2 | 固定收益投资 | 115,455,534.01 | 81.10 | |
>其中:债券 | 115,455,534.01 | 81.10 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,819,424.7 | 1.28 | |
6 | 其他资产 | 2,863,733.27 | 2.01 | |
7 | 合计 | 142,367,208.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 35,208,456 | 14.24 | |
>其中:股票 | 35,208,456 | 14.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 210,397,007.76 | 85.10 | |
>其中:债券 | 210,397,007.76 | 85.10 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 434,070 | 0.18 | |
6 | 其他资产 | 1,198,353.59 | 0.48 | |
7 | 合计 | 247,237,887.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 46,500,928 | 17.72 | |
>其中:股票 | 46,500,928 | 17.72 | ||
2 | 固定收益投资 | 210,569,264.92 | 80.22 | |
>其中:债券 | 210,569,264.92 | 80.22 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 233,184.24 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 5,190,573.64 | 1.98 | |
7 | 合计 | 262,493,950.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 34,062,500 | 9.49 | |
>其中:股票 | 34,062,500 | 9.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 279,200,189.98 | 77.78 | |
>其中:债券 | 279,200,189.98 | 77.78 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 37,027,935.52 | 10.32 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,889,019.5 | 0.80 | |
6 | 其他资产 | 5,785,217.69 | 1.61 | |
7 | 合计 | 358,964,862.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 58,341,787 | 10.86 | |
>其中:股票 | 58,341,787 | 10.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 404,676,195.36 | 75.31 | |
>其中:债券 | 404,676,195.36 | 75.31 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 959,265.26 | 0.18 | |
6 | 其他资产 | 73,360,912.26 | 13.65 | |
7 | 合计 | 537,338,159.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 101,295,998.08 | 15.63 | |
>其中:股票 | 101,295,998.08 | 15.63 | ||
2 | 固定收益投资 | 524,165,550.66 | 80.88 | |
>其中:债券 | 524,165,550.66 | 80.88 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,433,144.59 | 1.30 | |
6 | 其他资产 | 14,162,281.02 | 2.19 | |
7 | 合计 | 648,056,974.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 103,193,394.4 | 12.52 | |
>其中:股票 | 103,193,394.4 | 12.52 | ||
2 | 固定收益投资 | 601,723,896.24 | 72.99 | |
>其中:债券 | 601,723,896.24 | 72.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,942,498.14 | 1.45 | |
6 | 其他资产 | 107,530,925.82 | 13.04 | |
7 | 合计 | 824,390,714.6 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 147,324,072.76 | 14.15 | |
>其中:股票 | 147,324,072.76 | 14.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 868,309,614.3 | 83.41 | |
>其中:债券 | 868,309,614.3 | 83.41 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,916,886.65 | 0.95 | |
6 | 其他资产 | 15,419,356.29 | 1.48 | |
7 | 合计 | 1,040,969,930 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 63,743,968.73 | 5.53 | |
>其中:股票 | 63,743,968.73 | 5.53 | ||
2 | 固定收益投资 | 893,239,562 | 77.56 | |
>其中:债券 | 893,239,562 | 77.56 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 692,775.75 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 194,059,308.8 | 16.85 | |
7 | 合计 | 1,151,735,615.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 86,257,894 | 10.36 | |
>其中:股票 | 86,257,894 | 10.36 | ||
2 | 固定收益投资 | 688,996,020.04 | 82.73 | |
>其中:债券 | 688,996,020.04 | 82.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 14,581,207.29 | 1.75 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,167,111.38 | 1.46 | |
6 | 其他资产 | 30,791,588.31 | 3.70 | |
7 | 合计 | 832,793,821.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 78,707,085 | 8.08 | |
>其中:股票 | 78,707,085 | 8.08 | ||
2 | 固定收益投资 | 866,907,453.13 | 88.95 | |
>其中:债券 | 866,907,453.13 | 88.95 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,297,920.79 | 1.57 | |
6 | 其他资产 | 13,670,147.1 | 1.40 | |
7 | 合计 | 974,582,606.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 106,805,746.57 | 11.68 | |
>其中:股票 | 106,805,746.57 | 11.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 713,984,070.34 | 78.11 | |
>其中:债券 | 713,984,070.34 | 78.11 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,848,642.79 | 8.63 | |
6 | 其他资产 | 14,405,743.67 | 1.58 | |
7 | 合计 | 914,044,203.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 112,317,590 | 9.87 | |
>其中:股票 | 112,317,590 | 9.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 930,495,981.9 | 81.81 | |
>其中:债券 | 930,495,981.9 | 81.81 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,892,177.28 | 0.34 | |
6 | 其他资产 | 90,705,506.29 | 7.97 | |
7 | 合计 | 1,137,411,255.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 163,966,531.15 | 11.45 | |
>其中:股票 | 163,966,531.15 | 11.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,166,532,402.69 | 81.43 | |
>其中:债券 | 1,166,532,402.69 | 81.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 30,080,165.12 | 2.10 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,638,338.14 | 2.63 | |
6 | 其他资产 | 34,340,080.93 | 2.40 | |
7 | 合计 | 1,432,557,518.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 152,569,997.87 | 7.35 | |
>其中:股票 | 152,569,997.87 | 7.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,831,909,158.16 | 88.28 | |
>其中:债券 | 1,831,909,158.16 | 88.28 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,854,427.67 | 0.43 | |
6 | 其他资产 | 81,833,921.67 | 3.94 | |
7 | 合计 | 2,075,167,505.37 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,660,268 | 11.95 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,660,268 | 11.95 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 625,176 | 1.96 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,242,866 | 3.90 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,868,042 | 5.86 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,737,837.42 | 11.37 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,650 | 0.42 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 164,164 | 0.50 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 313,266 | 0.95 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924,000 | 2.81 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,278,917.42 | 16.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 6,597,908 | 5.03 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 812,490 | 0.62 | |
E | 建筑业 | 1,790,400 | 1.37 | |
F | 批发和零售业 | 1,380,500 | 1.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,166,538.8 | 3.18 | |
J | 金融业 | 6,848,680 | 5.22 | |
K | 房地产业 | 632,000 | 0.48 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 22,228,516.8 | 16.95 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 17,773,552 | 7.80 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 3,039,148 | 1.33 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,395,756 | 6.32 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 35,208,456 | 15.45 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 15,867,283 | 6.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,492,000 | 5.53 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,141,645 | 7.02 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 46,500,928 | 19.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 15,465,000 | 4.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,030,000 | 1.27 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,567,500 | 4.58 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 34,062,500 | 10.70 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 30,032,848 | 7.02 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,351,500 | 0.32 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 22,370,239 | 5.23 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 4,587,200 | 1.07 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 58,341,787 | 13.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 98,479,498.08 | 15.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,816,500 | 0.46 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 101,295,998.08 | 16.38 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 103,193,394.4 | 14.27 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 103,193,394.4 | 14.27 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 123,326,472.76 | 13.41 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 12,990,000 | 1.41 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,006,000 | 0.87 | |
J | 金融业 | 3,001,600 | 0.33 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
