基金名称 | 博远增益纯债债券型证券投资基金(C类份额) |
基金简称 | 博远增益纯债债券C |
基金代码 | 009110 |
基金类型 | 契约型开放式、债券型基金 |
成立日期 | 2022-04-28 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。 通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为0.1元,追加认/申购单笔最低金额不受限制。 各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。 |
适合客户类型 | C2谨慎型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金通过主动债券配置,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资组合比例 | 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付36金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
黄婧丽
黄婧丽女士,中国国籍,具有基金从业资格,毕业于伦敦帝国理工学院,硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司,曾任固定收益投资总部基金经理,自2024年7月24日起任固定收益投资总部部门总经理兼基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理;2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理;2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年6月2日起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月8日起兼任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月7日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 597,576,311.2 | 99.86 | |
>其中:债券 | 597,576,311.2 | 99.86 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 516,762.74 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 312,000 | 0.05 | |
7 | 合计 | 598,405,073.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 629,369,909.38 | 99.90 | |
>其中:债券 | 629,369,909.38 | 99.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 418,369.54 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 198,084.67 | 0.03 | |
7 | 合计 | 629,986,363.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 799,864,328.36 | 99.90 | |
>其中:债券 | 799,864,328.36 | 99.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 717,091.25 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 69,104.95 | 0.01 | |
7 | 合计 | 800,650,524.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 763,030,982.07 | 99.91 | |
>其中:债券 | 763,030,982.07 | 99.91 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 610,279.49 | 0.08 | |
6 | 其他资产 | 69,043.2 | 0.01 | |
7 | 合计 | 763,710,304.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 759,028,512.97 | 99.71 | |
>其中:债券 | 759,028,512.97 | 99.71 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,136,346.72 | 0.28 | |
6 | 其他资产 | 68,981.51 | 0.01 | |
7 | 合计 | 761,233,841.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 708,615,018.07 | 99.88 | |
>其中:债券 | 708,615,018.07 | 99.88 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 762,262.62 | 0.11 | |
6 | 其他资产 | 107,893.93 | 0.02 | |
7 | 合计 | 709,485,174.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 822,600,259.33 | 98.71 | |
>其中:债券 | 822,600,259.33 | 98.71 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,604,238.72 | 1.27 | |
6 | 其他资产 | 107,799.62 | 0.01 | |
7 | 合计 | 833,312,297.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 826,478,914.43 | 99.90 | |
>其中:债券 | 826,478,914.43 | 99.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 380,043.51 | 0.05 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 387,616.86 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 27,289.57 | 0.00 | |
7 | 合计 | 827,273,864.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 617,084,566.47 | 90.30 | |
>其中:债券 | 617,084,566.47 | 90.30 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 14,401,684.28 | 2.11 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,899,317.38 | 0.28 | |
6 | 其他资产 | 49,989,496.61 | 7.32 | |
7 | 合计 | 683,375,064.74 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 175,975,383.56 | 33.84 |
2 | 112410048 | 24兴业银行CD048 | 1,000,000 | 98,738,258.2 | 18.98 |
3 | 230306 | 23进出06 | 500,000 | 50,828,620.22 | 9.77 |
4 | 173812 | 21内蒙17 | 400,000 | 42,668,901.1 | 8.20 |
5 | 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 400,000 | 40,812,280.55 | 7.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 174,406,726.03 | 28.26 |
2 | 2105038 | 21兵团债02 | 570,000 | 60,877,331.04 | 9.87 |
3 | 173812 | 21内蒙17 | 500,000 | 52,319,876.37 | 8.48 |
4 | 2205792 | 22新疆债05 | 490,000 | 51,840,982.51 | 8.40 |
5 | 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 500,000 | 51,697,316.94 | 8.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 178,161,672.13 | 29.25 |
2 | 2105038 | 21兵团债02 | 570,000 | 60,413,587.5 | 9.92 |
3 | 2271245 | 22天津债55 | 500,000 | 54,185,642.08 | 8.90 |
4 | 2205560 | 22西藏债01 | 500,000 | 52,096,666.67 | 8.55 |
5 | 173812 | 21内蒙17 | 500,000 | 51,628,369.57 | 8.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 176,836,508.2 | 29.07 |
2 | 2105038 | 21兵团债02 | 570,000 | 59,813,662.5 | 9.83 |
3 | 2271245 | 22天津债55 | 500,000 | 52,989,590.16 | 8.71 |
4 | 2205560 | 22西藏债01 | 500,000 | 51,728,333.33 | 8.50 |
5 | 180413 | 18农发13 | 500,000 | 51,631,986.3 | 8.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 175,936,344.26 | 28.71 |
2 | 2105038 | 21兵团债02 | 570,000 | 60,427,321.82 | 9.86 |
3 | 2271245 | 22天津债55 | 500,000 | 52,031,038.25 | 8.49 |
4 | 173812 | 21内蒙17 | 500,000 | 51,439,986.19 | 8.39 |
5 | 2205560 | 22西藏债01 | 500,000 | 51,395,000 | 8.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 173,555,508.2 | 28.82 |
2 | 2105038 | 21兵团债02 | 570,000 | 59,357,280.66 | 9.86 |
3 | 2205560 | 22西藏债01 | 500,000 | 51,915,753.42 | 8.62 |
4 | 102281446 | 22新疆能源MTN001 | 500,000 | 51,410,205.48 | 8.54 |
5 | 2221021 | 22秦农农商三农债01 | 500,000 | 51,065,890.41 | 8.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 178,123,438.36 | 29.71 |
2 | 180204 | 18国开04 | 1,000,000 | 104,229,205.48 | 17.38 |
3 | 2205792 | 22新疆债05 | 590,000 | 60,511,580 | 10.09 |
4 | 2105038 | 21兵团债02 | 570,000 | 59,837,887.5 | 9.98 |
5 | 2205560 | 22西藏债01 | 500,000 | 51,599,726.03 | 8.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 177,763,410.96 | 29.04 |
2 | 180204 | 18国开04 | 1,000,000 | 103,817,068.49 | 16.96 |
3 | 2205792 | 22新疆债05 | 590,000 | 60,280,768.77 | 9.85 |
4 | 2105038 | 21兵团债02 | 570,000 | 59,500,162.5 | 9.72 |
5 | 180413 | 18农发13 | 500,000 | 52,406,986.3 | 8.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 175,074,383.56 | 29.09 |
2 | 180413 | 18农发13 | 1,000,000 | 103,959,178.08 | 17.27 |
3 | 180204 | 18国开04 | 1,000,000 | 103,194,931.51 | 17.14 |
4 | 2105038 | 21兵团债02 | 570,000 | 59,509,621.82 | 9.89 |
5 | 2205792 | 22新疆债05 | 590,000 | 59,194,457.53 | 9.83 |
1.C类份额申购费率
本基金C类份额不收申购费。
2.C类份额赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.10% |
30日以上(含) | 0 |
注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,大于等于7日的将按赎回费总额的25%计入基金财产,未计入基金财产的赎回费用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
3.管理费、托管费、销售服务费
管理费 | 0.30%/年 |
托管费 | 0.10%/年 |
销售服务费 | 0.20%/年 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.1100 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
博远直销中心 | 0755-29395858 | http://www.boyuanfunds.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | http://www.nbcb.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | http://ynty.psbc.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | https://fund.sinosig.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | http://www.66liantai.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | http://www.erichfund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://fund.10jqka.com.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | https://www.520fund.com.cn |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | http://www.ifastps.com.cn |
和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | https://www.yibaijin.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | http://www.duxiaoman.com |
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | http://www.zhongzhengfund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 4008-888-108 | http://www.csc108.com |
招商证券股份有限公司 | 95565 | https://www.cmschina.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | http://www.gjzq.com.cn |
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | http://www.huayuanstock.com |