基金名称 | 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金(E类份额)-已清算 |
基金简称 | 博远鑫享三个月债券E |
基金代码 | 010098 |
基金类型 | 契约型开放式、债券型基金 |
成立日期 | 2020年9月30日 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台和其他销售机构首次认/申购E类基金份额的最低限额为1,000,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。以上金额均含认/申购费。 |
最短持有期 | 3个月。投资人每笔认购、申购或转换转入的基金份额受3个月最短持有期限制,最短持有期到期日前(含当日)基金份额持有人不能提出赎回及转换转出申请,最短持有期到期日的下一个工作日起,基金份额持有人可以提出赎回及转换转出申请。 |
适合客户类型 | C2谨慎型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金主要投资债券资产,辅助其他资产配置增厚收益,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资组合比例 | 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票及存托凭证资产的投资比例为基金资产的0-20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
黄婧丽
黄婧丽女士,中国国籍,具有基金从业资格,毕业于伦敦帝国理工学院,硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司,曾任固定收益投资总部基金经理,自2024年7月24日起任固定收益投资总部部门总经理兼基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理;2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理;2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年6月2日起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月8日起兼任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月7日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 22,023,511.57 | 94.59 | |
>其中:债券 | 22,023,511.57 | 94.59 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,000,005 | 4.29 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 213,870.56 | 0.92 | |
6 | 其他资产 | 46,908.28 | 0.20 | |
7 | 合计 | 23,284,295.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,030,643.43 | 13.80 | |
>其中:股票 | 6,030,643.43 | 13.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 35,851,016.82 | 82.04 | |
>其中:债券 | 35,851,016.82 | 82.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 900,004.5 | 2.06 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 889,427.83 | 2.04 | |
6 | 其他资产 | 28,128.89 | 0.06 | |
7 | 合计 | 43,699,221.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 17,381,480.28 | 15.14 | |
>其中:股票 | 17,381,480.28 | 15.14 | ||
2 | 固定收益投资 | 96,371,899.96 | 83.95 | |
>其中:债券 | 96,371,899.96 | 83.95 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 989,992.57 | 0.86 | |
6 | 其他资产 | 52,474.12 | 0.05 | |
7 | 合计 | 114,795,846.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 23,133,995.08 | 12.38 | |
>其中:股票 | 23,133,995.08 | 12.38 | ||
2 | 固定收益投资 | 161,375,308.68 | 86.38 | |
>其中:债券 | 161,375,308.68 | 86.38 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,185,579.55 | 0.63 | |
6 | 其他资产 | 1,126,487.15 | 0.60 | |
7 | 合计 | 186,821,370.46 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 26,739,756.48 | 13.55 | |
>其中:股票 | 26,739,756.48 | 13.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 166,936,669.88 | 84.61 | |
>其中:债券 | 166,936,669.88 | 84.61 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,260,684.81 | 0.64 | |
6 | 其他资产 | 2,375,695.83 | 1.20 | |
7 | 合计 | 197,312,807 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 33,157,350.3 | 14.57 | |
>其中:股票 | 33,157,350.3 | 14.57 | ||
2 | 固定收益投资 | 190,941,211.01 | 83.90 | |
>其中:债券 | 190,941,211.01 | 83.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,426,964.88 | 0.63 | |
6 | 其他资产 | 2,049,612.6 | 0.90 | |
7 | 合计 | 227,575,138.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 31,022,231.94 | 15.91 | |
>其中:股票 | 31,022,231.94 | 15.91 | ||
2 | 固定收益投资 | 162,055,843.19 | 83.12 | |
>其中:债券 | 162,055,843.19 | 83.12 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,692,774.64 | 0.87 | |
6 | 其他资产 | 188,155.73 | 0.10 | |
7 | 合计 | 194,959,005.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 51,608,389.96 | 16.66 | |
>其中:股票 | 51,608,389.96 | 16.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 254,841,266.93 | 82.28 | |
>其中:债券 | 254,841,266.93 | 82.28 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,938,776.78 | 0.63 | |
6 | 其他资产 | 1,331,947.29 | 0.43 | |
7 | 合计 | 309,720,380.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 40,474,157 | 14.64 | |
>其中:股票 | 40,474,157 | 14.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 225,286,262.47 | 81.48 | |
>其中:债券 | 225,286,262.47 | 81.48 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 9,203,389.04 | 3.33 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,511,981.45 | 0.55 | |
6 | 其他资产 | 23,698.63 | 0.01 | |
7 | 合计 | 276,499,488.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 50,810,794.73 | 16.21 | |
>其中:股票 | 50,810,794.73 | 16.21 | ||
2 | 固定收益投资 | 257,858,514.91 | 82.26 | |
>其中:债券 | 257,858,514.91 | 82.26 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 541,757.31 | 0.17 | |
6 | 其他资产 | 4,240,095.53 | 1.35 | |
7 | 合计 | 313,451,162.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 15,869,487 | 8.98 | |
>其中:股票 | 15,869,487 | 8.98 | ||
2 | 固定收益投资 | 152,085,294.23 | 86.02 | |
>其中:债券 | 152,085,294.23 | 86.02 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,860,667.81 | 1.05 | |
6 | 其他资产 | 6,994,909.39 | 3.96 | |
7 | 合计 | 176,810,358.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 12,576,735.88 | 9.86 | |
>其中:股票 | 12,576,735.88 | 9.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 110,372,229.86 | 86.53 | |
>其中:债券 | 110,372,229.86 | 86.53 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,122,100.02 | 1.66 | |
6 | 其他资产 | 2,484,766.4 | 1.95 | |
7 | 合计 | 127,555,832.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,684,436.78 | 3.97 | |
>其中:股票 | 4,684,436.78 | 3.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 107,226,707.45 | 90.90 | |
>其中:债券 | 107,226,707.45 | 90.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,551,445.61 | 3.01 | |
6 | 其他资产 | 2,504,321.01 | 2.12 | |
7 | 合计 | 117,966,910.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 34,105,165.72 | 14.34 | |
>其中:股票 | 34,105,165.72 | 14.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 96,871,029.97 | 40.73 | |
>其中:债券 | 96,871,029.97 | 40.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 60,008,270 | 25.23 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,136,022.99 | 10.99 | |
6 | 其他资产 | 20,696,423.06 | 8.70 | |
7 | 合计 | 237,816,911.74 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 352,618 | 0.81 | |
C | 制造业 | 4,884,878.43 | 11.24 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,000 | 0.39 | |
E | 建筑业 | 213,460 | 0.49 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 164,450 | 0.38 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,237 | 0.57 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,030,643.43 | 13.87 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 526,442 | 0.50 | |
C | 制造业 | 10,872,907.28 | 10.39 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,117,887 | 1.07 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 308,176 | 0.29 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,291,230 | 1.23 | |
H | 住宿和餐饮业 | 206,800 | 0.20 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 794,083 | 0.76 | |
J | 金融业 | 2,263,955 | 2.16 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 17,381,480.28 | 16.62 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 493,458 | 0.32 | |
C | 制造业 | 14,542,446.28 | 9.28 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,617,240 | 1.67 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 341,088 | 0.22 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,722,857.8 | 1.74 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816,305 | 0.52 | |
J | 金融业 | 946,560 | 0.60 | |
K | 房地产业 | 654,040 | 0.42 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 23,133,995.08 | 14.77 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 696,960 | 0.43 | |
C | 制造业 | 17,407,334.48 | 10.74 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,722,889 | 2.30 | |
E | 建筑业 | 748,544 | 0.46 | |
F | 批发和零售业 | 365,840 | 0.23 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,935,593 | 1.19 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716,880 | 0.44 | |
J | 金融业 | 1,145,716 | 0.71 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 26,739,756.48 | 16.49 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 19,470,986.3 | 10.71 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,080,867 | 1.69 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,292,795 | 1.81 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,822,944 | 1.55 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 3,755,256 | 2.07 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 734,502 | 0.40 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 33,157,350.3 | 18.24 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 473,536 | 0.24 | |
C | 制造业 | 23,850,314.94 | 12.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 472,498 | 0.24 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 304,668 | 0.16 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,497,407 | 1.28 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 812,940 | 0.42 | |
J | 金融业 | 727,493 | 0.37 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,883,375 | 0.97 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 31,022,231.94 | 15.93 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 740,802 | 0.27 | |
C | 制造业 | 33,909,272.96 | 12.55 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 827,316 | 0.31 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 373,759 | 0.14 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,373,013 | 1.25 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,040,541 | 0.39 | |
J | 金融业 | 3,540,531 | 1.31 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 7,803,155 | 2.89 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 51,608,389.96 | 19.10 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 996,786 | 0.38 | |
C | 制造业 | 22,438,070 | 8.51 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 344,810 | 0.13 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,918,710 | 1.11 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 7,694,091 | 2.92 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,081,690 | 2.31 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 40,474,157 | 15.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 30,595,411.29 | 10.08 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,054,100 | 0.35 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 558,395 | 0.18 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,809,002 | 1.25 | |
J | 金融业 | 3,529,903 | 1.16 | |
K | 房地产业 | 784,062 | 0.26 | |
L | 租赁和商务服务业 | 7,481,881 | 2.46 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,998,040.44 | 0.99 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 50,810,794.73 | 16.73 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 10,605,891 | 6.91 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,051,596 | 0.68 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,212,000 | 2.74 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 15,869,487 | 10.33 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 10,511,002.88 | 9.17 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 470,595 | 0.41 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,377,410 | 1.20 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 217,728 | 0.19 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 12,576,735.88 | 10.98 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,048,010.78 | 2.59 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 727,402 | 0.62 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 909,024 | 0.77 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
