基金名称 | 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金(E类份额) |
基金简称 | 博远鑫享三个月债券E |
基金代码 |
010098 |
基金类型 |
契约型开放式、债券型基金 |
成立日期 | 2020年9月30日 |
最低认/申购金额 |
通过基金管理人直销柜台和其他销售机构首次认/申购E类基金份额的最低限额为1,000,000元,追加认/申单笔最低金额为10,000元。以上金额均含认购费。 |
最短持有期 | 3个月。投资人每笔认购、申购或转换转入的基金份额受3个月最短持有期限制,最短持有期到期日前(含当日)基金份额持有人不能提出赎回及转换转出申请,最短持有期到期日的下一个工作日起,基金份额持有人可以提出赎回及转换转出申请。 |
适合客户类型 | C2谨慎型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金主要投资债券资产,辅助其他资产配置增厚收益,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型证券投资基金和股票型证券投资基金。 |
投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资组合比例 |
基金的投资组合比例为:本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票资产的投资比例为基金资产的0-20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
|
钟鸣远
钟鸣远,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员、联合证券有限责任公司固定收益部投资经理、泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员、新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理、大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理,2020年4月15日起任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理,2020年7月8日起任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理,2020年9月30日任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。余丽旋
余丽旋,毕业于中国人民大学管理学专业,管理学学士学位,中国注册会计师(CPA)非执业会员。历任职于易方达基金管理有限公司核算部、深圳市万杉资本管理有限公司固定收益部。2019年4月加入博远基金管理有限公司,现任固定收益投资总部部门负责人,2020年10月26日起任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 34,105,165.72 | 14.34 | |
>其中:股票 | 34,105,165.72 | 14.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 96,871,029.97 | 40.73 | |
>其中:债券 | 96,871,029.97 | 40.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 60,008,270 | 25.23 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,136,022.99 | 10.99 | |
6 | 其他资产 | 20,696,423.06 | 8.70 | |
7 | 合计 | 237,816,911.74 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 11,492,113.72 | 5.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758,124 | 0.34 | |
J | 金融业 | 14,146,642 | 6.43 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 7,428,435 | 3.38 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 279,851 | 0.13 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 34,105,165.72 | 15.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900121 | 19中电信MTN001 | 100,000 | 10,096,000 | 4.59 |
2 | 132015 | 18中油EB | 100,000 | 10,060,000 | 4.57 |
3 | 152233 | 19南网05 | 100,000 | 10,048,000 | 4.57 |
4 | 2080313 | 20宜宾国资04 | 100,000 | 10,039,000 | 4.56 |
5 | 200314 | 20进出14 | 100,000 | 10,011,000 | 4.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 26,300 | 7,428,435 | 3.38 |
2 | 000001 | 平安银行 | 181,900 | 3,517,946 | 1.60 |
3 | 601818 | 光大银行 | 797,900 | 3,183,621 | 1.45 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 150,500 | 3,140,935 | 1.43 |
5 | 600926 | 杭州银行 | 202,800 | 3,025,776 | 1.37 |
6 | 688063 | 派能科技 | 9,428 | 2,438,269.36 | 1.11 |
7 | 002064 | 华峰氨纶 | 126,300 | 1,274,367 | 0.58 |
8 | 601939 | 建设银行 | 153,700 | 965,236 | 0.44 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 3,400 | 802,366 | 0.36 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 400 | 799,200 | 0.36 |
1.E类份额认、申购费率
本基金E类份额不收取认、申购费。
2.E类份额赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算 。
3.管理费、托管费、销售服务费
管理费 | 0.40%/年 |
托管费 | 0.10%/年 |
销售服务费 | 0.01%/年 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
博远直销中心 | 0755-29395858 | http://www.boyuanfunds.com |
中国国际金融股份有限公司 | 400-910-1166 | https://www.cicc.com |
中国中金财富证券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |