基金名称 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
基金代码 | 016015 |
基金类型 | 契约型定期开放式、债券型基金 |
成立日期 | 2022-08-08 |
最低认/申购金额 | 本基金不向个人投资者公开销售。 |
适合客户类型 | C2谨慎型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获得稳定增长的投资收益。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10% |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资组合比例 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应流动性管理需要,为保护基金份额持有人利益,在每次进入开放期前1个月、开放期内及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受前述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
黄婧丽
黄婧丽女士,中国国籍,具有基金从业资格,毕业于伦敦帝国理工学院,硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司,曾任固定收益投资总部基金经理,自2024年7月24日起任固定收益投资总部部门总经理兼基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理;2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理;2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年6月2日起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月8日起兼任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月7日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,257,273.32 | 28.78 | |
>其中:债券 | 3,257,273.32 | 28.78 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,398,945.26 | 12.36 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,054,956.49 | 9.32 | |
6 | 其他资产 | 5,606,012.64 | 49.54 | |
7 | 合计 | 11,317,187.71 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,810,363,746.28 | 99.99 | |
>其中:债券 | 4,681,853,309.36 | 97.32 | ||
> 资产支持证券 | 128,510,436.92 | 2.67 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 544,997.46 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 7,976.47 | 0.00 | |
7 | 合计 | 4,810,916,720.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,026,653,401.8 | 99.93 | |
>其中:债券 | 4,871,818,783.49 | 96.86 | ||
> 资产支持证券 | 154,834,618.31 | 3.08 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 665,776.71 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 2,683,432.87 | 0.05 | |
7 | 合计 | 5,030,002,611.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,213,093,526.68 | 99.99 | |
>其中:债券 | 4,000,792,285.45 | 94.95 | ||
> 资产支持证券 | 212,301,241.23 | 5.04 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 549,928.2 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 6,700.53 | 0.00 | |
7 | 合计 | 4,213,650,155.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,503,915,842.09 | 100.00 | |
>其中:债券 | 4,050,937,933.87 | 89.94 | ||
> 资产支持证券 | 452,977,908.22 | 10.06 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,743.37 | 0.00 | |
6 | 其他资产 | 11,528.61 | 0.00 | |
7 | 合计 | 4,504,003,114.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,031,261,098.27 | 99.99 | |
>其中:债券 | 4,540,009,033.25 | 90.23 | ||
> 资产支持证券 | 491,252,065.02 | 9.76 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 512,252.5 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 25,870.27 | 0.00 | |
7 | 合计 | 5,031,799,221.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,523,306,987.27 | 99.99 | |
>其中:债券 | 5,000,720,810.73 | 90.53 | ||
> 资产支持证券 | 522,586,176.54 | 9.46 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 478,303.85 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 44,585.35 | 0.00 | |
7 | 合计 | 5,523,829,876.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,410,368,808.18 | 99.91 | |
>其中:债券 | 4,786,013,668.81 | 88.38 | ||
> 资产支持证券 | 624,355,139.37 | 11.53 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,985,743.3 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 5,415,354,551.48 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019748 | 24国债14 | 20,000 | 2,014,363.29 | 19.70 |
2 | 019742 | 24特国01 | 7,000 | 735,374.55 | 7.19 |
3 | 019733 | 24国债02 | 5,000 | 507,535.48 | 4.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115442 | 23广越05 | 3,000,000 | 304,976,038.35 | 8.56 |
2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 2,500,000 | 264,649,180.33 | 7.43 |
3 | 112406187 | 24交通银行CD187 | 2,000,000 | 196,379,090.41 | 5.51 |
4 | 115877 | 23海国04 | 1,500,000 | 155,648,597.27 | 4.37 |
5 | 137589 | 22穗投02 | 1,500,000 | 153,609,534.24 | 4.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 3,000,000 | 314,352,786.89 | 8.86 |
2 | 115442 | 23广越05 | 3,000,000 | 308,088,904.11 | 8.68 |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,900,000 | 199,226,524.59 | 5.62 |
4 | 230304 | 23进出04 | 1,800,000 | 182,958,639.34 | 5.16 |
5 | 115877 | 23海国04 | 1,500,000 | 153,305,120.55 | 4.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115442 | 23广越05 | 3,000,000 | 304,897,232.88 | 8.57 |
2 | 230304 | 23进出04 | 1,800,000 | 181,869,934.43 | 5.11 |
3 | 115877 | 23海国04 | 1,500,000 | 151,421,736.99 | 4.26 |
4 | 137589 | 22穗投02 | 1,500,000 | 150,952,356.17 | 4.24 |
5 | 185459 | 22钱江01 | 1,200,000 | 122,699,776.44 | 3.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115442 | 23广越05 | 3,000,000 | 302,326,635.63 | 8.58 |
2 | 230304 | 23进出04 | 1,800,000 | 180,771,639.34 | 5.13 |
3 | 137589 | 22穗投02 | 1,500,000 | 149,820,945.21 | 4.25 |
4 | 115877 | 23海国04 | 1,500,000 | 148,813,167.12 | 4.22 |
5 | 185459 | 22钱江01 | 1,200,000 | 121,928,278.36 | 3.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115442 | 23广越05 | 3,000,000 | 300,806,038.35 | 8.55 |
2 | 137589 | 22穗投02 | 1,500,000 | 152,139,534.24 | 4.32 |
3 | 137663 | 22先导01 | 1,200,000 | 123,106,435.07 | 3.50 |
4 | 185459 | 22钱江01 | 1,200,000 | 121,348,780.27 | 3.45 |
5 | 1922040 | 19农银投资债02 | 1,100,000 | 113,953,430.14 | 3.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102282569 | 22南电MTN007 | 2,000,000 | 201,373,512.33 | 5.72 |
2 | 137589 | 22穗投02 | 1,500,000 | 150,371,671.23 | 4.27 |
3 | 137663 | 22先导01 | 1,200,000 | 120,658,244.39 | 3.43 |
4 | 185459 | 22钱江01 | 1,200,000 | 119,925,146.3 | 3.41 |
5 | 1922040 | 19农银投资债02 | 1,100,000 | 112,723,479.45 | 3.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102282569 | 22南电MTN007 | 2,000,000 | 199,533,073.97 | 5.81 |
2 | 101900821 | 19汇金MTN012 | 1,500,000 | 154,994,219.18 | 4.51 |
3 | 137589 | 22穗投02 | 1,500,000 | 148,702,356.17 | 4.33 |
4 | 185459 | 22钱江01 | 1,200,000 | 121,019,776.44 | 3.52 |
5 | 137663 | 22先导01 | 1,200,000 | 117,390,890.96 | 3.42 |
1.普通申购费率
申购金额(元)(含申购费) | 申购费率 |
100万元以下(不含) | 0.30% |
100万元(含)-500万元(不含) | 0.10% |
500万元以上(含) | 每笔500元 |
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
部分其他销售机构如实行优惠费率,请投资者参见其他销售机构相关公告。
2.赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
7日以内 | 1.50% |
7日以上(含) | 0 |
注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算。因红利再投资所得基金份额持有时间的计算,从该基金份额确认之日开始计算。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于7天的投资者不收取赎回费。
3.管理费、托管费
管理费 | 0.30%/年 |
托管费 | 0.10%/年 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0880 |
2 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.1530 |
3 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0760 |
4 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.1540 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
博远直销中心 | 0755-29395858 | http://www.boyuanfunds.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |