基金名称 | 博远增睿纯债债券型证券投资基金(A类份额) |
基金简称 | 博远增睿纯债债券A |
基金代码 | 016451 |
基金类型 | 契约型开放式、债券型基金 |
成立日期 | 2022-12-14 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台首次认/申购A类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。 通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购A类基金份额的最低限额为0.1元,追加认/申购单笔最低金额不受限制。 各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。 |
适合客户类型 | C2谨慎型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下,主要通过积极有效的债券策略追求长期稳定增长的投资回报。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10% |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资组合比例 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
黄婧丽
黄婧丽女士,中国国籍,具有基金从业资格,毕业于伦敦帝国理工学院,硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司,曾任固定收益投资总部基金经理,自2024年7月24日起任固定收益投资总部部门总经理兼基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理;2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理;2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年6月2日起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月8日起兼任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月7日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 524,790,482.29 | 99.84 | |
>其中:债券 | 524,790,482.29 | 99.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 698,556.4 | 0.13 | |
6 | 其他资产 | 125,217.6 | 0.02 | |
7 | 合计 | 525,614,256.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 429,963,579.07 | 99.86 | |
>其中:债券 | 429,963,579.07 | 99.86 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 574,640.25 | 0.13 | |
6 | 其他资产 | 23,080.9 | 0.01 | |
7 | 合计 | 430,561,300.22 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 780,081,620.21 | 99.85 | |
>其中:债券 | 780,081,620.21 | 99.85 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,052,774.63 | 0.13 | |
6 | 其他资产 | 94,523.52 | 0.01 | |
7 | 合计 | 781,228,918.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 98,664,481.8 | 99.80 | |
>其中:债券 | 98,664,481.8 | 99.80 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,588.29 | 0.10 | |
6 | 其他资产 | 94,140.48 | 0.10 | |
7 | 合计 | 98,861,210.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,705,942.46 | 94.16 | |
>其中:债券 | 9,705,942.46 | 94.16 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 549,216.8 | 5.33 | |
6 | 其他资产 | 52,308.97 | 0.51 | |
7 | 合计 | 10,307,468.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,064.1 | 95.78 | |
6 | 其他资产 | 5,203.17 | 4.22 | |
7 | 合计 | 123,267.27 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 103,852,950.82 | 23.48 |
2 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 51,757,465.75 | 11.70 |
3 | 230208 | 23国开08 | 500,000 | 51,097,726.03 | 11.55 |
4 | 09240202 | 24国开清发02 | 500,000 | 50,309,178.08 | 11.37 |
5 | 230413 | 23农发13 | 400,000 | 41,161,355.19 | 9.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 900,000 | 91,352,877.05 | 22.42 |
2 | 230203 | 23国开03 | 600,000 | 61,394,508.2 | 15.07 |
3 | 230421 | 23农发21 | 600,000 | 60,789,442.62 | 14.92 |
4 | 240205 | 24国开05 | 400,000 | 40,997,442.62 | 10.06 |
5 | 230413 | 23农发13 | 400,000 | 40,723,639.34 | 10.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230421 | 23农发21 | 2,500,000 | 251,434,289.62 | 36.78 |
2 | 230203 | 23国开03 | 1,400,000 | 145,131,287.67 | 21.23 |
3 | 230202 | 23国开02 | 1,200,000 | 123,682,849.32 | 18.09 |
4 | 230025 | 23附息国债25 | 800,000 | 80,485,530.05 | 11.77 |
5 | 230210 | 23国开10 | 500,000 | 51,317,950.82 | 7.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 900,000 | 92,075,597.26 | 114.31 |
2 | 019694 | 23国债01 | 64,000 | 6,488,081.53 | 8.05 |
3 | 019703 | 23国债10 | 1,000 | 100,803.01 | 0.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 95,000 | 9,605,416.16 | 93.68 |
2 | 019703 | 23国债10 | 1,000 | 100,526.3 | 0.98 |
1.A类份额申购费率
普通申购费率
申购金额(元)(含申购费) | 申购费率 |
100万元以下(不含) | 0.40% |
100万元(含)-500万元(不含) | 0.20% |
500万元以上(含) | 每笔500元 |
注:上述申购费率适用于除养老金客户以外的其他投资者。部分销售机构如实行优惠费率,请投资者参见其相关公告。
特定申购费率
申购金额(元)(含申购费) | 申购费率 |
100万元以下(不含) | 0.04% |
100万元(含)-500万元(不含) | 0.02% |
500万元以上(含) | 每笔500元 |
注:上述特定申购费率适用于养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险组合等产品、养老目标基金、职业年金计划。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。
本基金的申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2.A类份额赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
7日以内 | 1.50% |
7日以上(含) | 0 |
注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算。因红利再投资所得基金份额持有时间的计算,从该基金份额确认之日开始计算。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于7天的投资者不收取赎回费。
3.管理费、托管费
管理费 | 0.30%/年 |
托管费 | 0.10%/年 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
博远直销中心 | 0755-29395858 | http://www.boyuanfunds.com |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | http://www.nbcb.com.cn |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | http://ynty.psbc.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | https://fund.sinosig.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://fund.10jqka.com.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | https://www.520fund.com.cn |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | http://www.ifastps.com.cn |
和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | http://www.66liantai.com |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | http://www.hcfunds.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | http://www.huilinbd.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | https://www.yibaijin.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | http://www.duxiaoman.com |
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | http://www.zhongzhengfund.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | http://www.gjzq.com.cn |
中国中金财富证券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | http://www.ebscn.com |
国投证券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 4008-888-108 | http://www.csc108.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
招商证券股份有限公司 | 95565 | https://www.cmschina.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn |