基金名称 | 博远增裕利率债债券型证券投资基金(C类份额) |
基金简称 | 博远增裕利率债C |
基金代码 | 019586 |
基金类型 | 契约型开放式、债券型基金 |
成立日期 | 2023-11-24 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。 通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为0.1元,追加认/申购单笔最低金额不受限制。 各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。 |
适合客户类型 | C2谨慎型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下,追求长期稳定增长的投资回报,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+同期活期存款利率(税后)×10% |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、信用债、可转换债券和可交换债券。本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资组合比例 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
钟鸣远
钟鸣远先生,中国国籍,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位,具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理,大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理;2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月12日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。黄婧丽
黄婧丽女士,中国国籍,具有基金从业资格,毕业于伦敦帝国理工学院,硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司,曾任固定收益投资总部基金经理,自2024年7月24日起任固定收益投资总部部门总经理兼基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理;2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理;2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年6月2日起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月8日起兼任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月7日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,424,165,961.15 | 99.93 | |
>其中:债券 | 3,424,165,961.15 | 99.93 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,383,142.85 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 14,206.36 | 0.00 | |
7 | 合计 | 3,426,563,310.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,883,906,575.43 | 96.05 | |
>其中:债券 | 4,883,906,575.43 | 96.05 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,041,279.98 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 200,012,685.92 | 3.93 | |
7 | 合计 | 5,084,960,541.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,385,158,960.16 | 95.53 | |
>其中:债券 | 5,385,158,960.16 | 95.53 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 250,629,468.15 | 4.45 | |
6 | 其他资产 | 1,365,817.08 | 0.02 | |
7 | 合计 | 5,637,154,245.39 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240413 | 24农发13 | 3,000,000 | 300,285,616.44 | 9.93 |
2 | 230208 | 23国开08 | 2,500,000 | 257,851,575.34 | 8.52 |
3 | 220208 | 22国开08 | 2,000,000 | 206,017,150.68 | 6.81 |
4 | 240202 | 24国开02 | 2,000,000 | 205,712,459.02 | 6.80 |
5 | 230415 | 23农发15 | 2,000,000 | 205,073,479.45 | 6.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230208 | 23国开08 | 4,500,000 | 459,879,534.25 | 9.98 |
2 | 240203 | 24国开03 | 4,000,000 | 408,307,759.56 | 8.86 |
3 | 220208 | 22国开08 | 3,700,000 | 378,586,027.4 | 8.22 |
4 | 240202 | 24国开02 | 3,500,000 | 357,868,114.75 | 7.77 |
5 | 230303 | 23进出03 | 3,000,000 | 305,772,493.15 | 6.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230208 | 23国开08 | 4,600,000 | 474,757,704.92 | 11.69 |
2 | 240205 | 24国开05 | 4,400,000 | 450,971,868.85 | 11.10 |
3 | 240203 | 24国开03 | 4,000,000 | 401,620,327.87 | 9.89 |
4 | 240202 | 24国开02 | 3,500,000 | 353,696,803.28 | 8.71 |
5 | 230303 | 23进出03 | 3,000,000 | 310,758,688.52 | 7.65 |
1.C类份额申购费率
本基金C类份额不收申购费。
2.C类份额赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
7日以内 | 1.50% |
7日以上(含) | 0 |
注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算。因红利再投资所得基金份额持有时间的计算,从该基金份额确认之日开始计算。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于7日的投资者不收取赎回费。
3.管理费、托管费、销售服务费
管理费 | 0.30%/年 |
托管费 | 0.10%/年 |
销售服务费 | 0.10%/年 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.1000 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
博远直销中心 | 0755-29395858 | http://www.boyuanfunds.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | http://www.nbcb.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | http://ynty.psbc.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | https://fund.sinosig.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | http://www.ifastps.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | http://www.66liantai.com |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | https://www.520fund.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://fund.10jqka.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | http://www.hcfunds.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | http://www.huilinbd.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | https://www.yibaijin.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | http://www.duxiaoman.com |
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | http://www.zhongzhengfund.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
中国中金财富证券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | http://www.ebscn.com |
国投证券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | http://www.gjzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
招商证券股份有限公司 | 95565 | https://www.cmschina.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 4008-888-108 | http://www.csc108.com |