基金名称 | 博远增汇纯债债券型证券投资基金(C类份额) |
基金简称 | 博远增汇纯债债券C |
基金代码 | 021545 |
基金类型 | 契约型开放式、债券型基金 |
成立日期 | 2024-08-07 |
最低认/申购金额 | 通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。 通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为0.1元,追加认/申购单笔最低金额不受限制。 各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。 |
适合客户类型 | C2谨慎型及以上类型的客户 |
基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金登记机构 | 博远基金管理有限公司 |
投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好资产流动性的基础上,通过积极有效的债券策略追求长期稳定增长的投资回报。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10% |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资组合比例 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
钟鸣远
钟鸣远先生,中国国籍,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位,具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理,大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理;2020年4月15日至2024年12月27日兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月12日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。黄婧丽
黄婧丽女士,中国国籍,具有基金从业资格,毕业于伦敦帝国理工学院,硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司,曾任固定收益投资总部基金经理,自2024年7月24日起任固定收益投资总部部门总经理兼基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理;2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理;2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年6月2日起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月8日起兼任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年8月7日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,250,532,821.61 | 99.28 | |
>其中:债券 | 4,250,532,821.61 | 99.28 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 679,885.15 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 30,007,147.63 | 0.70 | |
7 | 合计 | 4,281,219,854.39 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019748 | 24国债14 | 3,700,000 | 381,764,479.45 | 8.96 |
2 | 019751 | 24国债16 | 2,800,000 | 284,891,408.23 | 6.69 |
3 | 240312 | 24进出12 | 2,400,000 | 242,026,849.32 | 5.68 |
4 | 220203 | 22国开03 | 2,300,000 | 241,313,737.7 | 5.67 |
5 | 240208 | 24国开08 | 2,200,000 | 225,557,260.27 | 5.30 |
1.C类份额申购费率
本基金C类份额不收申购费。
2.C类份额赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
7日以内 | 1.50% |
7日以上(含) | 0 |
注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算。因红利再投资所得基金份额持有时间的计算,从该基金份额确认之日开始计算。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于7日的投资者不收取赎回费。
3.管理费、托管费、销售服务费
管理费 | 0.30%/年 |
托管费 | 0.10%/年 |
销售服务费 | 0.10%/年 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
博远直销中心 | 0755-29395858 | http://www.boyuanfunds.com |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | http://ynty.psbc.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | https://fund.sinosig.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | https://www.yibaijin.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | http://www.duxiaoman.com |
中国中金财富证券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
国投证券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |